Cloud Digital Leader 問題の一覧 › データ活用とトランスフォーメーション
数百万台の IoT センサーから届く時系列データを、低レイテンシで大量に書き込み・読み取りしたい場合に適したサービスはどれですか?
- Cloud Bigtable
- Cloud SQL
- Cloud Storage Archive
- Looker
💡 答えと解説を見る
答え:A(Cloud Bigtable)
Bigtable は大規模・低レイテンシの NoSQL で、IoT や時系列に適しています。
Bigtable は大規模・低レイテンシの NoSQL で、IoT や時系列に適しています。
📘 言葉の意味
| IoT | センサーや家電など、モノがインターネットにつながること |
| 時系列データ | 時刻ごとに記録されたデータ。例:1秒ごとの温度 |
| レイテンシ | 応答が返ってくるまでの待ち時間。低いほど速い |
| SQL | データベースからデータを取り出したり集計したりするための命令の書き方 |
| NoSQL | 表の形にこだわらないデータベース。大量データや速さに強い |
関連サービス
| Cloud Storage | オブジェクトストレージ。Standard/Nearline/Coldline/Archive |
| Cloud SQL | マネージド MySQL / PostgreSQL / SQL Server |
| Cloud Bigtable | 大規模・低レイテンシの NoSQL(ワイドカラム)。IoT/時系列 |
| Looker | BI プラットフォーム(LookML セマンティックモデル) |
※ 学習用に作成したオリジナル問題です。本番試験とは異なります。